| Capac pentru creuzet | 518 102 | forma joasa, Diametrul = 30 MM |
| Capac pentru creuzet | 518 103 | forma joasa, diametrul = 35 MM |
| Capac pentru creuzet | 518 104 | forma joasa, Diametrul = 40 MM |
| Capac pentru creuzet | 518 105 | forma joasa, Diametrul = 45 MM |
| Capac pentru creuzet | 518 106 | forma joasa, Diametrul = 50 MM |
| Capac pentru creuzet | 518 107 | forma joasa, Diametrul = 70 MM |
| Capac pentru creuzet | 519 101 | forma joasa, diametrul = 25 MM |
| Capac pentru creuzet | 519 102 | , forma joasa, diametrul = 30 MM |
| Capac pentru creuzet | 519 103 | forma joasa, diametrul = 35 MM |
| Capac pentru creuzet | 519 104 | forma joasa, diametrul = 40 MM |
| Capac pentru creuzet | 519 105 | forma joasa, diametrul = 45 MM |
| Capac pentru creuzet | 519 106 | forma joasa, diametrul = 50 MM |
| Capac pentru creuzet | 519 108 | forma joasa, diametrul = 60 MM |
| Capac pentru creuzet | 520 104 | forma inalta, diametrul = 30 MM |
| Capac pentru creuzet | 520 105 | forma inalta, diametrul = 35 MM |
| Capac pentru creuzet | 520 106 | forma inalta, diametrul = 40 MM |
| Capac pentru creuzet | 520 107 | forma inalta, diametrul = 45 MM |
| Capac pentru creuzet | 520 108 | forma inalta, diametrul = 50 MM |
| Capac pentru creuzet | 520 109 | forma inalta, diametrul = 60 MM |
| Capac pentru creuzet forma inalta | 07 011 252 | 25 mm x 28 mm |
| Capac pentru creuzet forma inalta | 07 011 253 | 30 mm x 33 mm |
| Capac pentru creuzet forma inalta | 07 011 254 | 35 mm x 40 mm |
| Capac pentru creuzet forma inalta | 07 011 256 | 45 mm x 51 mm |
| Capac pentru creuzet forma inalta | 07 011 257 | D = 65 mm |
| Capac pentru creuzet forma inalta | 07 011 258 | D = 63 mm |
| Capac pentru creuzet forma joasa | 07 011 351 | 25 mm x 18 mm |
| Capac pentru creuzet forma joasa | 07 011 354 | D = 38 mm |
| Capac pentru creuzet forma joasa | 07 011 355 | D = 45 mm |
| Capac pentru creuzet forma joasa | 07 011 356 | 55 x 36 mm |
| Capac pentru creuzet forma joasa | 07 011 357 | 68 x 45 mm |
| Capac pentru creuzet forma joasa | 07 011 358 | 80 x 50 mm |
| Capac pentru creuzet forma joasa | 07 011 359 | D = 90 mm |
| Capsula cilindrica | 8A 10 | D=210 mm, H=75 mm, V=1900 ml |
| Capsula de portelan, fund rotund | 08 207 521 | Capsula de portelen cu fund rotund, smaltuita in interior, V = 355 ml, D= 142 mm |
| Capsula din portelan cu fund rotund | 07 010 801 | D= 50 mm, H= 19 mm, V= 22 mL |
| Capsula din portelan cu fund rotund | 08 206 421 | D= 132 mm, H= 55 mm, V= 390 mL |
| Capsula din portelan cu fund rotund | 08 207 301 | D= 96 mm, H= 30 mm, V= 110 mL |
| Capsula forma frantuzeasca | 130 3 | D=75 mm, H=40 mm, V=50 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma frantuzeasca | 130 5 | D=97 mm, H=50 mm, V=150 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma frantuzeasca | 131 10 | D=175 mm, H=75 mm, V=800 ml |
| Capsula forma joasa | 888 0 | D=63 mm, H=13 mm, V=20 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma joasa | 888 1 | D=70 mm, H=19 mm, V=35 ml, ambalate cate 50 |
| Capsula forma joasa | 888 10 | D=300 mm, H=55 mm, V=2900 ml |
| Capsula forma joasa | 888 2 | D=80 mm, H=16 mm, V=45 ml, ambalate cate 50 |
| Capsula forma joasa | 888 4 | D=100 mm, H=20 mm, V=100 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma joasa | 888 5 | D=120 mm, H=28 mm, V=220 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma joasa | 888 6 | D=125 mm, H=25 mm, V=260 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma joasa | 888 6a | D=160 mm, H=40 mm, V=520 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma joasa | 888 8 | D=200 mm, H=55 mm, V=1100 ml |
| Capsula forma joasa | 888 9 | D=240 mm, H=60 mm, V=1750 ml |
| Capsula forma semiadanca | 109 0 | D=80 mm, H=32 mm, V=75 ml, ambalate cate 100 |
| Capsula forma semiadanca | 109 00 | D=75 mm, H=30 mm, V=50 ml, ambalate cate 100 |
| Capsula forma semiadanca | 109 1 | D= 85 mm, H=36 mm,V=95 ml, ambalate cate 100 |
| Capsula forma semiadanca | 109 10 | D=315 mm, H=126 mm, V=3000 ml |
| Capsula forma semiadanca | 109 2 | D=100 mm, H=40 mm, V=115 ml, ambalate cate 50 |
| Capsula forma semiadanca | 109 4 | D=110 mm, H=45 mm, V=225 ml, ambalate cate 50 |
| Capsula forma semiadanca | 109 5 | D=125 mm, H=50 mm, V=285 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma semiadanca | 109 6 | D=150 mm, H=45 mm, V=420 ml, ambalate cate 10 |
| Capsula forma semiadanca | 109 6\0 | D=27 mm, H=15 mm, V=4 ml, ambalate cate 100 |
| Capsula forma semiadanca | 109 7 | D=180 mm, H=65 mm, V=700 ml |
| Capsula forma semiadanca | 109 7 b | D=200 mm, H=80 mm, V=1000 ml |
| Capsula forma semiadanca | 109 9 | D=250 mm, H=100 mm, V=2000 ml |
| Capsula portelan | 30.120.04 | V = 24 ml, D = 51 mm, H = 24 mm. Pretul este pentru o bucata. |
| Capsula portelan | 30.120.08 | Forma semiadanca, fund rotund, cu cioc, V = 160 ml, D = 110 mm, H = 37 mm. Pretul este pentru o bucata. |
| Capsula portelan | 30.120.14 | Forma adanca, fund rotund, cu cioc, D = 100 mm, H = 45 mm, V = 193 ml. Pretul este pentru o bucata. |
| Capsula portelan | 9.000.305 | De mica adancime, cu cioc. Capacitate 25 mL, diametru margine 50 mm, inaltime 20 mm. |
| Capsula portelan | 9.000.310 | De mica adancime, cu cioc. Capacitate 115 mL, diametru margine 100 mm, inaltime 40 mm. |
| Capsula portelan | A3012016 | D = 112/47 mm |
| Capsula portelan 45 mL | 9.000 208 | Diametru margine 80 mm, inaltime 16 mm. |
| Capsula portelan cu fund plat | 00 082 745 | Capsula de portelan cu fund plat, cu cioc, V = 330 ml, D = 126 mm |
| Capsule cu fund plat | 00 082 741 | D = 55 mm, H = 22 mm, V = 22 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 082 742 | D = 86 mm, H = 33 mm, V = 93 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 082 743 | D = 98 mm, H = 40 mm, V = 154 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 082 744 | D = 112 mm, H = 50 mm, V = 200 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 082 746 | D = 145 mm, H = 55 mm, V = 450 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 082 747 | D = 151 mm, H = 63 mm, V = 620 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 082 748 | D = 169 mm, H = 68 mm, V = 800 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 082 749 | D = 195 mm, H = 74 mm, V = 1200 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 827 410 | D = 254 mm, H = 105 mm, V = 3000 ml |
| Capsule cu fund plat | 00 827 419 | D = 70 mm, H = 30 mm, V = 62 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 201 | adinci, interior emailat D = 77 mm, H = 33 mm, V = 72 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 221 | adinci, interior emailat D = 81 mm, H = 38 mm, V = 107 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 301 | adinci, interior emailat D = 94 mm, H = 42 mm, V = 140 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 321 | adinci, interior emailat D = 103 mm, H = 45 mm, V =190 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 401 | adinci, interior emailat D = 112 mm, H = 47 mm, V = 230 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 501 | adinci, interior emailat D = 138 mm, H = 61 mm, V = 500 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 621 | adinci, interior emailat D = 170 mm, H = 74 mm, V = 920 ml |
| Capsule cu fund rotund | 08 206 801 | adinci, interior emailat D = 202 mm, H = 86 mm, V = 1135 ml |
| Creuzet | 8.518.006 | Capacitate 29 mL, forma larga, diametru 50 mm, inaltime 30 mm |
| Creuzet | 8.519.005 | Capacitate 38 mL, forma medie, diametru 45 mm, inaltime 36 mm |
| Creuzet | 8.519.006 | Capacitate 49 mL, forma medie, diametru 50 mm, inaltime 40 mm |
| Creuzet portelan | 9.250 389 | Forma joasa, dimensiuni 41 x 18 mm. |
| Creuzet Conradson | 07 011 701 | D = 47 mm, d = 24 mm, H = 30 mm, V = 31 ml |
| Creuzet Gooch cu fund perforat | 07 011 403 | D = 35 mm, H = 40 mm, V = 17 ml |
| Creuzet Gooch forma inalta | 82 R3 | D=35/22 mm, H=40 mm, V=25 ml, ambalate cate 5 |
| Creuzet alumina | LR140 | Creuzet forma joasa H = 40 mm, 500ml, diametrul superior 140 mm |
| Creuzet alumina | LR69 | Creuzet forma joasa H=23 mm, 60 ml, diametrul superior 69 mm. |
| Creuzet cu fund rotund | 08 207 101 | interior smaltuit D = 72 mm, H = 26 mm, V = 41 ml |
| Creuzet cu fund rotund | 08 207 201 | interior smaltuit D =83 mm, H = 27 mm, V = 62 ml |
| Creuzet cu fund rotund | 08 207 401 | interior smaltuit D = 110 mm, H = 37 mm, V = 160 ml |
| Creuzet cu fund rotund | 08 207 421 | interior smaltuit D = 117 mm, H = 41 mm, V = 215 ml |
| Creuzet cu fund rotund | 08 207 501 | interior smaltuit D = 127 mm, H = 42 mm, V = 240 ml |
| Creuzet cu fund rotund | 08 207 601 | interior smaltuit D = 154 mm, H = 50 mm, V = 420 ml |
| Creuzet cu fund rotund | 08 207 701 | interior smaltuit D = 170 mm, H = 55 mm, V = 560 ml |
| Creuzet de portelan JIPO | 08 200 401 | D = 40 mm, H =32 mm, V = 20 ml |
| Creuzet de portelan, forma inalta | 07 011 202 | fara capac, smaltuit, D = 25 mm, H= 28 mm, V = 6 ml |
| Creuzet de portelan, forma inalta | 07 011 203 | fara capac, smaltuit D = 30 mm, H = 33 mm, V = 14 ml |
| Creuzet de portelan, forma inalta | 07 011 204 | fara capac, smaltuit D = 35 mm, H = 40 mm, V = 17 ml |
| Creuzet de portelan, forma inalta | 07 011 206 | fara capac, smaltuit D = 45 mm, H = 51 mm, V = 40 ml |
| Creuzet de portelan, forma inalta | 07 011 207 | fara capac, smaltuit D = 55 mm, H = 63 mm, V= 80 ml |
| Creuzet de portelan, forma inalta | 07 011 208 | fara capac, smaltuit D = 63 mm, H = 76 mm, V =120 ml |
| Creuzet de portelan, forma inalta | 07 011 210 | fara capac, smaltuit D = 80 mm, H = 91 mm, V = 250 ml |
| Creuzet din portelan | 518 002 | Creuzet glazurat,forma joasa, diametrul superior = 30 MM, H=19 MM, V= 6 ML. |
| Creuzet din portelan | 518 003 | Creuzet glazurat forma joasa, diametrul superior = 35 MM, H=22 MM, V=11 ML. |
| Creuzet din portelan | 518 004 | Creuzet glazurat forma joasa, diametrul superior =40 MM, H= 25 MM, V=15ml |
| Creuzet din portelan | 518 005 | Creuzet glazurat, forma joasa, diametrul superior = 45 MM, H = 28 MM,V = 25 ML |
| Creuzet din portelan | 518 006 | Creuzet glazurat, forma joasa, diametrul superior = 50 MM,H = 32 MM,V = 29 ML |
| Creuzet din portelan | 518 007 | Creuzet glazurat, forma joasa, diametrul superior = 70 MM, H = 44 MM, V = 85 ML |
| Creuzet din portelan | 519 001 | Creuzet glazurat, forma joasa, diametrul superior = 25 MM, H = 20 MM, V = 5 ML |
| Creuzet din portelan | 519 002 | creuzet glazurat, forma joasa, diametrul superior = 30 MM, H = 25 MM, V = 10 ML |
| Creuzet din portelan | 519 003 | Creuzet glazurat forma joasa, diametrul superior = 35MM, H = 28MM, V = 15ML |
| Creuzet din portelan | 519 004 | Creuzet glazurat forma joasa, diametrul superior = 40 mm, H = 32 mm, V = 20 ML |
| Creuzet din portelan | 519 005 | Creuzet glazurat, forma joasa, diametrul exterior = 45 mm, V = 38 ml |
| Creuzet din portelan | 519 006 | Creuzet glazurat, forma joasa, diametrul superior = 50 mm, V = 49 ML, |
| Creuzet din portelan | 519 008 | Creuzet glazurat, forma joasa, diametrul superior = 60 mm, H = 48 MM, V = 90ml |
| Creuzet din portelan | 520 004 | Creuzet glazurat, forma inalta, diametrul superior = 30 MM, H = 38 MM, V = 15 ML |
| Creuzet din portelan | 520 005 | Creuzet glazurat, forma inalta, diametrul superior = 35 mm, H = 44 MM,V = 24 ML. |
| Creuzet din portelan | 520 006 | Creuzet glazurat, forma inalta, diametrul superior = 40 mm, H = 50 mm, V = 40 ML |
| Creuzet din portelan | 520 007 | Creuzet glazurat, forma inalta, diametrul superior = 45MM, H = 56 MM, V = 50 ML |
| Creuzet din portelan | 520 008 | Creuzet glazurat, forma inalta, diametrul superior = 50 mm, H = 65 mm, V = 75 ML |
| Creuzet din portelan | 520 009 | Creuzet glazurat, forma inalta, diametrul superior = 60 mm, H = 75 mm, V = 120 ML |
| Creuzet din zirconie | ZLR140 | Volum 500 ml, diametrul superior 140 mm, forma joasa |
| Creuzet din zirconie | ZLR69 | Volum 60 ml, diametru superior 69 mm, forma joasa |
| Creuzet forma inalta | 79 C0 | D=30 mm, H=38 mm, V=15 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma inalta | 79 C00 | D=26 mm, H=33 mm, V=11 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma inalta | 79 C1 | D=35 mm, H=44 mm, V=24 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma inalta | 79 C2 | D=40 mm, H=50 mm, V=40 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma joasa | 07 011 301 | fara capac, smaltuit D = 25 mm, H= 18 mm, V = 3 ml |
| Creuzet forma joasa | 07 011 303 | fara capac, smaltuit D = 21 mm, H = 6 mm, V = 6 ml |
| Creuzet forma joasa | 07 011 304 | fara capac, smaltuit D = 38 mm, H = 24, V = 14 ml |
| Creuzet forma joasa | 07 011 305 | fara capac, smaltuit D = 45 mm, H = 29 mm, V = 25 ml |
| Creuzet forma joasa | 07 011 306 | fara capac, smaltuit D = 55 mm, H = 36 mm, V = 40 ml |
| Creuzet forma joasa | 07 011 307 | fara capac, smaltuit D = 68 mm, H = 45 mm, V = 80 ml |
| Creuzet forma joasa | 07 011 308 | fara capac, smaltuit D = 80 mm, H = 80 mm, V = 130 ml |
| Creuzet forma joasa | 07 011 309 | fara capac, smaltuit D = 90 mm, H =72 mm, V = 250 ml |
| Creuzet forma joasa | 79 0 | D=40 mm, H=25 mm, V=15 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma joasa | 79 2 | Creuzet cu smalt, D=50 mm, H=32 mm, V=29 ml, ambalate cate 100 buc. Pretul este per bucata. |
| Creuzet forma joasa | 79 2 a | D=60 mm, H=38 mm, V=50 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma semiinalta | 79 MF1a | D=87 mm, H=75 mm, V=250 ml, ambalate cate 5 |
| Creuzet forma semiinalta | 79 MF5 | D=52 mm, H=45 mm, V=60 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma semiinalta | 79 MF6 | D=45 mm, H=36 mm, V=38 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma semiinalta | 79 MF6a | D=50 mm, H=40 mm, V=49 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet forma semiinalta | 79 MF8 | D=30 mm, H=25 mm, V=10 ml, ambalate cate 100 |
| Creuzet portelan | 9.250 392 | Forma joasa, dimensiuni 54 x 24 mm. |
| Creuzet portelan forma inalta | 08 300 401 | D= 40 mm, H= 50 mm, V= 35 mL |
| Lingura portelan pt. acizi | 08 403 218 | L = 237 mm |
| Mojar | A3013612 | neglazurat D = 100 mm, h = 50 mm |
| Mojar cu pistil | 9.164 374 | Portelan. Diametru 135 mm, fara smalt. |
| Mojar cu pistil | 08 521 500 | Diametru
163 mm, Volum 500 mL Lungiimea pistilului 158 mm |
| Mojar cu pistil, nesmaltuit | 09 221 191 | V = 150 ml, D = 100 mm, H = 45 mm, L pistil = 110 mm |
| Mojar cu pistil, nesmaltuit | 09 221 192 | V = 330 ml, D = 130 mm, H = 62 mm, L pistil = 125 mm |
| Mojar cu pistil, nesmaltuit | 09 221 194 | V = 500 ml, D = 160 mm, H = 74 mm, L pistil = 155 mm |
| Mojar cu pistil, nesmaltuit | 09 221 195 | V = 1000 ml, D = 216 mm, H = 90 mm, L pistil = 200 mm |
| Mojar cu pistil, smaltuit | 08 221 292 | V = 330 ml, D = 130 mm, H = 62 mm, L pistil = 125 mm |
| Mojar cu pistil, smaltuit | 09 221 291 | V = 150 ml, D = 100216 mm, H = 45 mm, L pistil = 110 mm |
| Mojar cu pistil, smaltuit | 09 221 294 | V = 500 ml, D = 160 mm, H = 74 mm, L pistil = 155 mm |
| Mojar cu pistil, smaltuit | 09 221 295 | V = 1000 ml, D = 216 mm, H = 90 mm, L pistil = 200 mm |
| Mojar din portelan | 30.136.10 | Din portelan neglazurat, V = 110 ml, D = 100 mm, H = 50 mm, comanda minima 5 buc. |
| Mojar din portelan | 30.138.10 | Glazurat, d = 100 mm, V = 110 ml |
| Mojar din potelan | 9.164 209 | Capacitate 190 mL, diametrul intern 90 mm, cu margine, smaltuit. |
| Mojar portelan | 55 0 a | D=63 mm, H=40 mm, V=70 ml, ambalate cate 10 |
| Mojar portelan | 55 00 | D=50 mm, H=32 mm, V=20 ml, ambalate cate 10 |
| Mojar portelan | 55 11 | D=250 mm, H=100 mm, V=2700 ml |
| Mojar portelan | 55 15 | D=330 mm, H=140 mm, V=6500 ml |
| Mojar portelan | 55 3 | D=90 mm, H=55 mm, V=190 ml |
| Mojar portelan | 55 4 | D=115 mm, H=63 mm, V=250 ml |
| Mojar portelan | 55 5 | D=125 mm, H=65 mm, V=400 ml |
| Mojar portelan | 55 6 a | D=150 mm, H=70 mm, V=650 ml |
| Mojar portelan | 55 8 | D=180 mm, H=80 mm, V=1000 ml |
| Mojar portelan | 55 9 | D=190 mm, H=85 mm, V=1300 ml |
| Nacela din portelan | T610 1 | pentru cuptoarele de analize prin combustie (C+S). Lungime 80 mm, latime 13 mm, inaltime 9 mm. Comanda minima = 1 unitate de ambalaj = 500 buc. |
| Palnie Buechner | 127 C0a | Pentru
filtre de diametru = 45 mm; diametrul placii=48 mm, H=95 mm, inaltimea
tijei = 35mm, V=50 ml. Ceramica de laborator, produs cf. DIN 12905. Unitatea de ambalaj = 10 buc. |
| Pistil | 56 0 a | L=125 mm, cap D=28 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 00 | L=115 mm, cap D=24 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 1 | L=135 mm, cap D=30 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 11 | L=245 mm, cap D=68 mm |
| Pistil | 56 13 | L=250 mm, cap D=74 mm |
| Pistil | 56 15 | L=280 mm, cap D=85 mm |
| Pistil | 56 2 | L=150 mm, cap D=36 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 3 | L=175 mm, cap D=42 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 4 | L=180 mm, cap D=45 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 5 | L=185 mm, cap D=48 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 6 a | L=210 mm, cap D=55 mm, ambalate cate 5 |
| Pistil | 56 8 | L=215 mm, cap D=60 mm |
| Pistil | A3014008 | neglazurat L = 120 mm |
| Pistil din portelan | 30.140.08 | Din portelan neglazurat, D = 34 mm, L =140 mm, comanda minima 5 buc. |
| Pistil din portelan | 9.154 309 | Lungime 135 mm, cu partea care zdrobeste nesmaltuita. |
| Placa de portelan pentru exsicator | 00 269 100 | D = 90 mm (pentru exicator cu D= 100 mm) |
| Placa de portelan pentru exsicator | 00 269 150 | model german DIN, D=140mm. pentru exsicatoarele DN 150 |
| Placa de portelan pentru exsicator | 00 269 200 | model german DIN, D=190mm |
| Placa de portelan pentru exsicator | 00 269 250 | model german DIN, D=235mm |
| Placa de portelan pentru exsicator | 00 269 300 | model german DIN, D=280mm |
| Spatula cu lingurita | 74 3 | L=150 mm, ambalate cate 10 |
| Spatula si lingura portelan | 08 402 181 | L = 148 mm |
| Spatula si lingura portelan | 08 402 182 | L =200 mm |
| Tub din portelan dur | T610 | pentru cuptoarele de analize prin combustie (C+S). Diametrul interior 17 mm, diametrul exterior 22 mm, lungime 600 mm. Comanda minima = 1 unitate de ambalaj = 50 buc. |