Pipete gradate Hirschmann

Pipete gradate din sticla


Pipetele prezentate mai jos sunt fabricate de producatorul german Hirschmann Laborgerate.

Pentru descarcarea catalogului cu produse de sticlarie marca Hirschmann, click AICI.

Pentru o oferta de pret va rugam sa ne contactati la
andreescu@labor-soft.ro sau 021 212 4875
www.labor-soft.ro

Pipete gradate clasa AS
(click pe imagine pentru zoom)

Pipete gradate clasa AS

Gradate pana la varf, gradatia "0" in partea superioara a pipetei, gradatii brune (sau albastre, va rugam sa specificati in cererea de oferta culoarea dorita), cf. DIN EN ISO 835, cu certificat de sarja.

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Toleranta
(± ml)
Lungime
(± 5 mm)
Unitate
ambalaj
110 01 29 0.5 0.01 0.006 360 12
110 01 33 1 0.01 0.007 360 12
11 001 35 1 0.1 0.007 360 12
11 001 40 2 0.01 0.01 360 12
11 001 41 2 0.02 0.01 360 12
11 001 42 2 0.1 0.01 360 12
11 001 53 5 0.05 0.03 360 12
11 001 54 5 0.1 0.03 360 12
11 001 60 10 0.1 0.05 360 12
11 001 65 20 0.1 0.1 360 6
11 001 70 25 0.1 0.1 450 6
11 001 75 50 0.2 0.2 450 6
Pipete gradate din sticla
(click pe imagine pentru zoom)

Pipete gradate clasa AS

Nu sunt gradate pana la varf (cu doua cote : gradatia "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului). Gradatii brune. Cf. DIN EN ISO 835, cu certificat de sarja.

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Toleranta
(± ml)
Lungime
(± 5 mm)
Unitate
ambalaj
110 02 29 0.5 0.01 0.006 360 12
110 02 33 1 0.01 0.007 360 12
110 02 35 1 0.1 0.007 360 12
110 02 40 2 0.01 0.01 360 12
110 02 41 2 0.02 0.01 360 12
110 02 42 2 0.01 0.01 360 12
110 02 53 5 0.05 0.03 360 12
110 02 54 5 0.1 0.03 360 12
110 02 60 10 0.1 0.05 360 12
110 02 70 25 0.1 0.1 450 6
Pipeta gradata sticla AR
(click pe imagine pentru zoom)

Pipete gradate Clasa AS

Din sticla AR. Gradata pana la varf. Gradatia "0" este in varf. Gradatii brune (sau albastre, va rugam sa specificati in cererea de oferta culoarea dorita). Cf. DIN EN ISO 835, cu certificat de sarja.

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Toleranta
(± ml)
Lungime
(± 5 mm)
Unitate
ambalaj
110 03 29 0.5 0.01 0.006 360 12
110 03 33 1 0.01 0.007 360 12
110 03 35 1 0.1 0.007 360 12
110 03 41 2 0.02 0.01 360 12
110 03 42 2 0.1 0.01 360 12
110 03 53 5 0.05 0.03 360 12
110 03 54 5 0.1 0.03 360 12
110 03 60 10 0.1 0.05 360 12
110 03 65 20 0.1 0.1 360 6
110 03 70 25 0.1 0.1 450 6
Pipeta gradata banda Schellbach
(click pe imagine pentru zoom)

Pipete gradate Clasa AS

Din sticla calco-sodica. Gradata pana la varf. Gradatia "0" este in partea superioara. Gradatii albastre. Cu banda Schellbach. Cf. DIN EN ISO 835, cu certificat de sarja.

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Toleranta
(± ml)
Lungime
(± 5 mm)
Unitate
ambalaj
111 01 29 0.5 0.01 0.006 360 12
111 01 29 1 0.01 0.007 360 12
111 01 29 2 0.02 0.01 360 12
111 01 29 5 0.05 0.03 360 12
111 01 29 5 0.1 0.03 360 12
111 01 29 10 0.1 0.05 360 12
111 01 29 20 0.1 0.1 360 6
111 01 29 25 0.1 0.1 450 6

Pipete gradate pentru teste enzimatice
(click pe imagine pentru zoom)

Pipete gradate Clasa AS, tip enzimatic

Nu este gradata pana la varf, cu doua cote, gradatia "0" in partea superioara a pipetei. Gradatii albastre. Varf lung. Pentru teste enzimatice. Cf. DIN 12699, cu certificat de conformitate.

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Toleranta
(± ml)
Lungime
(± 5 mm)
Unitate
ambalaj
116 02 29 0.5 0.01 0.005 360 12
116 02 33 1 0.01 0.007 360 12
116 02 40 2 0.01 0.01 360 12
116 02 41 2 0.02 0.01 360 12
116 02 53 5 0.05 0.03 360 12
116 02 54 5 0.1 0.03 360 12
116 02 60 10 0.1 0.05 360 12

Pipete gradate pentru culturi de tesuturi
(click pe imagine pentru zoom)


Pipete gradate pentru culturi de tesuturi

Din sticla calco-sodica. Gradatii brune. 

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Lungime
(± 3 mm)
Unitate
ambalaj
117 01 35 1 0.1 230 12
117 01 42 2 0.1 230 12
117 01 54 5 0.1 230 12
117 01 60 10 0.1 230 12
117 01 71 25 0.2 230 12

Pipete gradate cu piston
(click pe imagine pentru zoom)

Pipete gradate cu piston

Gradatii brune.Gradate pana la varf.

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Diam.
(mm)
Lungime
(mm)
Unitate
ambalaj
119 01 33 1 0.01 0.6 335 1
119 01 41 2 0.02 0.7 345 1
119 01 53 5 0.05 0.8 360 1
119 01 60 10 0.1 1.0 385 1
119 01 65 20 0.1 1.3 430 1
119 01 70 25 0.1 1.3 475 1
119 01 75 50 0.2 1.8 530 1

Pipeta gradata clasa B
(click pe imagine pentru zoom)

Pipete gradate clasa B

Din sticla calco-sodica. Gradate pana la varf. Gradatii brune. Cf. DIN EN ISO 835.

Cod Volum
(ml)
Diviziuni
(ml)
Toleranta
(± ml)
Lungime
(± 5 mm)
Unitate
ambalaj
100 01 29 0.5 0.01 0.0075 360 12
100 01 33 1 0.01 0.01 360 12
100 01 35 1 0.1 0.01 360 12
100 01 40 2 0.01 0.015 360 12
100 01 41 2 0.02 0.015 360 12
100 01 42 2 0.1 0.015 360 12
100 01 53 5 0.05 0.045 360 12
100 01 54 5 0.1 0.045 360 12
100 01 60 10 0.1 0.075 360 12
100 01 65 20 0.1 0.15 360 6
100 01 70 25 0.1 0.15 450 6
100 01 75 50 0.2 0.3 450 6
Pipete gradate pentru utilizarea in laborator. Pentru o oferta de pret contactati-te
Pentru mai multe detalii sau o oferta de pret, va rugam sa ne contactati la
andreescu@labor-soft.ro
www.labor-soft.ro
021 212 4875
0741 038 830