Adaptor | 20-242-12 | cu soclu si con, NS soclu 12/21, NS con 14/23. |
Adaptor | 20-244-08 | cu soclu si con, NS soclu 14/23, NS con 12/21. |
Adaptor | 20-244-32 | cu soclu si con, NS soclu 14/23, NS con 24/29. |
Adaptor | 20-244-40 | Sticla DURAN cu slif mama NS 14/23 si slif tata NS 29/32. |
Adaptor | 20-246-32 | cu soclu si con, NS soclu 19/26, NS con 24/29. |
Adaptor | 20-246-40 | Sticla DURAN cu slif mama NS 19/26 si slif tata NS 29/32. |
Adaptor | 20-246-44 | cu soclu si con, NS soclu 19/26, NS con 34/35. |
Adaptor | 20-248-12 | cu soclu si con, NS soclu 24/29, NS con 14/23. |
Adaptor | 20-248-22 | cu soclu si con, NS soclu 24/29, NS con 19/26. |
Adaptor | 20-248-40 | cu soclu si con, NS soclu 24/29, NS con 29/32. |
Adaptor | 20-248-44 | cu soclu si con, NS soclu 24/29, NS con 34/35. |
Adaptor | 20-248-48 | cu soclu si con, NS soclu 24/29, NS con 45/40. |
Adaptor | 20-250-22 | Sticla DURAN cu slif mama NS 29/32 si slif tata NS 19/26. |
Adaptor | 20-250-32 | cu soclu si con, NS soclu 29/32, NS con 24/29. |
Adaptor | 20-250-48 | cu soclu si con, NS soclu 29/32, NS con 45/40. |
Adaptor | 20-322-12 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 14, conicitate slif 14/23 |
Adaptor | 20-322-22 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 14, conicitate slif 19/26 |
Adaptor | 20-322-32 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 14, conicitate slif 24/29 |
Adaptor | 20-322-40 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 14, conicitate slif 29/32 |
Adaptor | 20-324-12 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 18, conicitate slif 14/23 |
Adaptor | 20-324-22 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 18, conicitate slif 19/26 |
Adaptor | 20-324-32 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 18, conicitate slif 24/29 |
Adaptor | 20-324-40 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 18, conicitate slif 29/32 |
Adaptor | 20-326-22 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 25, conicitate slif 19/26 |
Adaptor | 20-326-32 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 25, conicitate slif 24/29 |
Adaptor | 20-326-40 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 25, conicitate slif 29/32 |
Adaptor | 20-326-48 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 25, conicitate slif 45/40 |
Adaptor | 20-328-22 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 32, conicitate slif 19/26 |
Adaptor | 20-328-32 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 32, conicitate slif 24/29 |
Adaptor | 20-328-40 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 32, conicitate slif 29/32 |
Adaptor | 20-328-48 | cu cap filetat si slif normal, dimensiune filet 32, conicitate slif 45/40 |
Adaptor de scurgere | 20-672-32 | cu slif "mama", curbura 105, cu canal scurt de scurgere, lungimea tubului= 65 mm. |
Adaptori | 20-244-22 | Sticla DURAN cu slif mama NS 14/23 si slif tata NS 19/26. |
Adaptori | 20-246-12 | Sticla DURAN cu slif mama NS 19/26 si slif tata NS 14/23. |
Adaptori | 20-250-12 | Sticla DURAN cu slif mama NS 29/32 si slif tata NS 14/23. |
Adaptori | 20-250-44 | cu soclu si con, NS soclu 29/32, NS con 34/35. |
Adaptori | 20-250-54 | cu soclu si con, NS soclu 29/32, NS con 60/46. |
Adaptori | 20-250-58 | cu soclu si con, NS soclu 29/32, NS con 71/51. |
Adaptori | 20-250-62 | cu soclu si con, NS soclu 29/32, NS con 85/55. |
Adaptori | 20-252-12 | cu soclu si con, NS soclu 34/35, NS con 14/23. |
Adaptori | 20-252-22 | cu soclu si con, NS soclu 34/35, NS con 19/26. |
Adaptori | 20-252-32 | cu soclu si con, NS soclu 34/35, NS con 24/29. |
Adaptori | 20-252-40 | cu soclu si con, NS soclu 34/35, NS con29/32. |
Adaptori | 20-256-40 | cu soclu si con, NS soclu 45/40, NS con 29/32. |
Adaptori | 20-256-44 | cu soclu si con, NS soclu 45/40, NS con 34/35. |
Adaptori | 20-256-54 | cu soclu si con, NS soclu 45/40, NS con 60/46. |
Adaptori | 20-256-58 | cu soclu si con, NS soclu 45/40, NS con 71/51. |
Adaptori | 20-256-62 | cu soclu si con, NS soclu 45/40, NS con 85/55. |
Adaptori | 20-262-40 | cu soclu si con, NS soclu 60/46, NS con 29/32. |
Adaptori | 20-262-48 | cu soclu si con, NS soclu 60/46, NS con 45/40. |
Adaptori | 20-264-40 | cu soclu si con, NS soclu 71/51, NS con 29/32. |
Adaptori | 20-264-48 | cu soclu si con, NS soclu 71/51, NS con 45/40. |
Adaptori | 20-268-40 | cu soclu si con, NS soclu 85/55, NS con 29/32. |
Adaptori | 20-268-48 | cu soclu si con, NS soclu 85/55, NS con 45/40. |
Aparat de extractie Soxhlet | 21-452-49 | Compus
din : balon cu
fund rotund 100 ml, NS 29/32, extractor Soxhlet 70 ml (con NS 29/32,
soclu NS 34/35), refrigerent ascendent cu spirala NS 34/35, lungimea
mantalei de racire 250 mm. Sticla DURAN. |
Aparat de extractie Soxhlet | 21-452-55 | Sticla
DURAN, pentru extractia la rece din solide. Contine: -balon cu fund rotund cu slif mama NS 29/32, -extractor cu slif tata NS 29/32 si slif mama NS 45/40, -refrigerent Dimroth (refrigerent ascendent cu spirala), cu manta de incalzirel |
Aparat de extractie Soxhlet | 21-452-55 | ungime
250 mm si slif tata NS 45/40. Capacitate extractor 100 mL, capacitate balon 250 mL. Gatul lateral apartine nu balonului ci extractorului si nu balonului. |
Aparat de extractie Soxhlet | 21-452-63 | Compus
din : balon cu
fund rotund 250 ml, NS 29/32, extractor Soxhlet 200 ml (con NS 29/32,
soclu NS 45/40), refrigerent ascendent cu spirala NS 45/40, lungimea
mantalei de racire 250 mm. Sticla DURAN. |
Aparat de extractie Soxhlet | 21-452-65 | Sticla
DURAN, pentru extractia la rece din solide. Contine: -balon cu fund rotund cu slif mama NS 29/32, -extractor cu slif tata NS 29/32 si slif mama NS 45/40, -refrigerent Dimroth (refrigerent ascendent cu spirala), cu manta de incalzirel |
Aparat de extractie Soxhlet | 21-452-65 | ungime
250 mm si slif tata NS 45/40. Capacitate extractor 250 mL, capacitate balon 500 mL. |
Aparat de extractie Soxhlet monopost | 21-452-59 | Sticla
DURAN, pentru extractia din solide. Contine: -balon cu fund rotund cu slif mama NS 29/32, -extractor cu slif tata NS 29/32 si slif mama NS 45/40, -refrigerent Dimroth (refrigerent ascendent cu spirala), cu manta de incalzirelungime 2 |
Aparat de extractie Soxhlet monopost | 21-452-59 | 50 mm
si slif tata NS 45/40. Capacitate extractor 150 mL, capacitate balon 250 mL. |
Cap coloana cu regulator de reflux | 21-976-40 | cu manta de racire si robineti PTFE, conicitate slif imbinare coloana si imbinare colector 29/32 |
Cap de coloana cu reflux | 21-981-40 | si controlul manual al colectarii : robinet de precizie din PTFE, cu filet. Cu doua robinete pt. vid, slif NS 14/32 pt. termomentru. Slif balon distilare NS 29/32, slif balon colectare NS 29/32. |
Cartus de extractie din sticla termorezistenta | 21-506-59 | Frita
cu porozitate 0. D. int 33 mm, H= 130 mm. Pentru extractoare Soxhlet. |
Cartus de extractie din sticla termorezistenta | 21-506-63 | Frita
cu porozitate 0. D. int 33 mm, H= 170 mm. Pentru extractoare Soxhlet. |
Cartus de extractie din sticla termorezistenta | 21-506-65 | Frita
cu porozitate 0. D. int 33 mm, H= 205 mm. Pentru extractoare Soxhlet. |
Cioc prelungire punte | 20-672-12 | lungime 65 mm, NS 14/23 |
Cioc prelungire punte | 20-672-40 | Sticla DURAN, slif ''''''''mama'''''''' NS 29/32, cu tub de scurgere inclinat la 105°C, lungime 65 mm. |
Colector distilare ANSCHUTZ-THIELE, gradat, 50ml | 20-725-45 | cu tub drept, NS 29/32 |
Colector distilare ANSCHUTZ-THIELE, gradat, 50ml | 20-735-45 | cu tub inclinat, NS 29/32 |
Coloana Hempel | 21-701-02 | fara manta. Jonctiuni cu slif NS14/23, la ambele capete. Diametrul interior 15 mm. Lungimea utila 200 mm. |
Coloana Hempel | 21-703-05 | fara manta. Jonctiuni cu slif NS24/29, la ambele capete. Diametrul interior 25 mm. Lungimea utila 500 mm. |
Coloana Hempel | 21-724-08 | cu manta vidata. Jonctiuni cu slif NS29/32, la ambele capete. Diametrul interior 30 mm. Lungimea utila 800 mm. |
Coloana Vigreux | 21-854-04 | cu con si soclu NS 29/32, diametru interior 25 mm, lungime 400 mm. |
Coloana Vigreux | 21-874-08 | cu manta vidata. Jonctiuni cu slif NS29/32, la ambele capete. Diametrul interior 25 mm. Lungimea utila 800 mm. |
Coloana cromatografica | 23-160-22 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 200 mm, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-160-32 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 200 mm, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-160-34 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 400 mm, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-160-44 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 400 mm, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-160-46 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 600 mm, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-160-64 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 400 mm, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-160-66 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 600 mm, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-160-88 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 40 mm, L = 800 mm, V = 1000 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-22 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 200 mm, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-32 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 200 mm, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-34 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 400 mm, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-44 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 400 mm, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-46 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 600 mm, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-64 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 400 mm, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-66 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 600 mm, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-162-88 | cu margine bordurata si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 40 mm, L = 800 mm, V = 1000 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-22 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-32 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-34 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 400 mm, NS 14/23, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-44 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-46 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-64 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-66 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-165-88 | cu slif si zimtare interioara, robinet sticla, D int.= 40 mm, L = 800 mm, NS 29/32, V = 1000 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-22 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-32 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-34 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 400 mm, NS 14/23, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-44 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-46 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-64 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-66 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-167-88 | cu slif si zimtare interioara, robinet teflon, D int.= 40 mm, L = 800 mm, NS 29/32, V = 1000 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-21 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 100 mm, V = 8 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-22 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 200 mm, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-23 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 300 mm, V = 23 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-32 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 200 mm, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-34 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 400 mm, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-42 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 200 mm, V = 60 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-43 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 300 mm, V = 90 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-44 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 400 mm, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-46 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 600 mm, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-62 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 200 mm, V = 140 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-64 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 400 mm, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-66 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 600 mm, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-175-88 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 40 mm, L = 800 mm, V = 1000 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-21 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 100 mm, V = 8 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-22 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 200 mm, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-23 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 300 mm, V = 23 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-32 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 200 mm, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-34 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 400 mm, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-42 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 200 mm, V = 60 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-43 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 300 mm, V = 90 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-44 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 400 mm, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-46 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 600 mm, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-62 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 200 mm, V = 140 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-64 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 400 mm, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-66 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 600 mm, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-177-88 | cu margine bordurata si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 40 mm, L = 800 mm, V = 1000 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-21 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 100 mm, NS 14/23, V = 8 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-22 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-23 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 10 mm, L = 300 mm, NS 14/23, V = 23 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-32 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-34 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 15 mm, L = 400 mm, NS 14/23, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-42 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 200 mm, NS 29/32, V = 60 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-43 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 300 mm, NS 29/32, V = 90 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-44 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-46 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 20 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-62 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 200 mm, NS 29/32, V = 140 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-64 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-66 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 30 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-180-88 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet sticla, D int.= 40 mm, L = 800 mm, NS 29/32, V = 1000 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-21 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 100 mm, NS 14/23, V = 8 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-22 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 15 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-23 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 10 mm, L = 300 mm, NS 14/23, V = 23 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-32 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 200 mm, NS 14/23, V = 35 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-34 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 15 mm, L = 400 mm, NS 14/23, V = 70 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-42 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 200 mm, NS 29/32, V = 60 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-43 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 300 mm, NS 29/32, V = 90 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-44 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 120 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-46 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 20 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 190 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-62 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 200 mm, NS 29/32, V = 140 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-64 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 400 mm, NS 29/32, V = 280 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-66 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 30 mm, L = 600 mm, NS 29/32, V = 430 ml |
Coloana cromatografica | 23-182-88 | cu slif si disc filtrant cu pori de 160-250 microni, robinet teflon, D int.= 40 mm, L = 800 mm, NS 29/32, V = 1000 ml |
Coloane Hempel | 21-704-08 | fara manta. Jonctiuni cu slif NS 29/32, la ambele capete. Diametrul interior 30 mm. Lungimea utila 800 mm. |
Condensator pentru treapta II de distilare | GL-24.102 | din
bidistilatorul 2104. Cuprinde vasul de condensare si spirala de racire, totul din sticla DURAN. |
Extractor Soxhlet | 21-500-49 | Volum
70 ml, slifuri: con 29/32, soclu 34/35. Sticla DURAN. |
Extractor Soxhlet | 21-500-55 | Sticla DURAN, volum 100 mL, slifuri : con 29/32, soclu 45/40 |
Extractor Soxhlet | 21-500-59 | Sticla DURAN, volum 150 ml, slifuri: con 29/32, soclu 45/40. |
Extractor Soxhlet | 21-500-63 | Volum
200 ml, slifuri: con 29/32, soclu 45/40. Sticla DURAN. |
Punte de distilare | 20-610-25 | lungimea mantalei refrigerentului 250 mm, NS 14/23 |
Punte de distilare | 20-610-40 | lungime 400 mm |
Punte de distilare | 20-614-25 | lungimea mantalei refrigerentului 250 mm, NS 14/23 si NS 29/32 |
Punte de distilare | 20-614-40 | (tub
de conexiune cu refrigerent cu slifuri NS 29/32 la capete si racord cu
slif pentru termometru) Lungimea refrigerentului 400 mm |
Punte de distilare | 20-616-25 | cu adaptor pentru conectare la vid, lungimea mantalei refrigerentului 250 mm, NS 14/23 |
Punte de distilare cu condensator in spirala | 20-652-25 | L=250 mm, puntea cu con si soclu, condensator vertical sub forma de spirala cu tub de scurgere. |
Punte de legatura | 20-600-40 | Sticla DURAN, cu 2 slifuri tata NS 29/32, lungime 350 mm. |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-102-16 | fara slif, cu 3 bule, L = 160 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-102-20 | fara slif, cu 4 bule, L = 200 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-102-25 | fara slif, cu 5 bule, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-102-30 | fara slif, cu 6 bule, L = 300 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-102-40 | fara slif, cu 8 bule, L = 400 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-102-50 | fara slif, cu 10 bule, L = 500 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-119-16 | cu slif, cu 3 bule, NS 19/26, L = 160 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-119-25 | cu slif, cu 5 bule, NS 19/26, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-120-25 | cu slif, cu 5 bule, NS 24/29, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-120-40 | cu slif, cu 8 bule, NS 24/29, L = 400 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-20 | cu slif, cu 4 bule, NS 29/32, L = 200 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-25 | cu slif, cu 5 bule, NS 29/32, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-30 | Sticla DURAN, cu slif, ascendent, cu 6 bule, NS 29/32, manta L = 300 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-40 | Sticla DURAN, cu slif, ascendent, cu 8 bule, NS 29/32, L = 400 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-44 | cu slif, cu 5 bule, NS 34/35, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-48 | cu slif NS 45/40, cu 6 bule, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-54 | cu slif, cu 6 bule, NS 60/46, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-122-58 | cu slif, cu 6 bule, NS 71/51, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-222-16 | cu slif dublu, cu 3 bule, NS 14/23, L = 160 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-222-20 | Sticla DURAN in conformitate cu DIN/ISO 3585, cu slif dublu, NS 14/23, cu 4 bule, L = 200 mm. |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-222-30 | cu slif dublu, cu 6 bule, NS 14/23, L = 300 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-222-40 | cu slif dublu, cu 8 bule, NS 14/23, L = 400 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-223-16 | cu slif dublu, cu 3 bule, NS 19/26, L = 160 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-223-20 | Sticla DURAN in conformitate cu DIN/ISO 3585, cu slif dublu NS 19/26, cu 4 bule, L = 200 mm. |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-223-25 | cu slif dublu, cu 5 bule, NS 19/26, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-223-30 | cu slif dublu, cu 6 bule, NS 19/26, L = 300 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-223-40 | cu slif dublu, cu 8 bule, NS 19/26, L = 400 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-224-20 | Sticla DURAN in conformitate cu DIN/ISO 3585, cu slif dublu NS 24/29, cu 4 bule, L = 200 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-224-25 | cu slif dublu, cu 5 bule, NS 24/29, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-224-30 | cu slif dublu, cu 6 bule, NS 24/29, L = 300 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-224-40 | cu slif dublu, cu 8 bule, NS 24/29, L = 400 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-225-20 | Sticla DURAN in conformitate cu DIN/ISO 3585, cu slif dublu NS 29/32, cu 4 bule, L = 200 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-225-25 | cu slif dublu, cu 5 bule, NS 29/32, L = 250 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-225-30 | cu slif dublu, cu 6 bule, NS 29/32, L = 300 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-225-40 | cu slif dublu, cu 8 bule, NS 29/32, L = 400 mm |
Refrigerent Allihn cu bule | 21-225-50 | cu slif dublu, cu 10 bule, NS 29/32, L = 500 mm |
