![]() |
||
Pentru
mai multe detalii sau o oferta de pret, va rugam sa ne contactati la andreescu@labor-soft.ro www.labor-soft.ro 021 212 4875 0741 038 830 |
||
Solutii etalon de
conductivitate
|
||
Etaloane de pH | ||
Cod | Produs | Descriere |
S11M001 | pH1.679 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 1.679, ±0.010 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M002 | pH4.005 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 4.005, ±0.010 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M003 | pH6.865 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 6.865, ±0.010 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M004 | pH7.000 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 7.000, ±0.010 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M005 | pH7.413 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 7.413, ±0.010 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M006 | pH9.180 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 9.180, ±0.010 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M007 | pH10.012 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 10.012, ±0.010 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M008 | pH12.45 | Solutie etalon pH, IUPAC, valoare pH 12.45, ±0.050 la 25°C, certificat de trasabilitate NIST, 500 ml |
S11M012 | pH4.00 | Solutie etalon pH, valoare pH 4.00, 500 ml |
S11M013 | pH7.00 | Solutie etalon pH, valoare pH 7.00, 500 ml |
S11M014 | pH10.00 | Solutie etalon pH, valoare pH 10.00, 500 ml |
S11M009 | pH1.09 | Solutie etalon pH, valoare pH 1.09, 500 ml |
S11M010 | pH4.65 | Solutie etalon pH, valoare pH 4.65, 500 ml |
S11M011 | pH9.23 | Solutie etalon pH, valoare pH 9.23, 500 ml |
U-IBF-040 | pH 4.01 | Solutie etalon pH, valoare pH 4.01, 500 ml, culoare rosie |
U-IBF-040-L | pH 4.01 | Solutie etalon pH, valoare pH 4.01, 1000 ml, culoare rosie |
U-IBF-070 | pH 7.00 | Solutie etalon pH, valoare pH 7.00, 500 ml, culoare galbena |
U-IBF-070-L | pH 7.00 | Solutie etalon pH, valoare pH 7.00, 1000 ml, culoare galbena |
U-IBF-100 | pH 10.01 | Solutie etalon pH, valoare pH 10.01, 500 ml, culoare albastra |
U-IBF-100-L | pH 10.01 | Solutie etalon pH, valoare pH 10.01, 1000 ml, culoare albastra |
Etaloane de conductivitate | ||
S51M001 | KCl 1 D | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 1 Demal KCl. Trasabilitate NIST. 111.3 mS/cm (±0.5%) la 25°C. |
S51M002 | KCl 0.1D | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 1 Demal KCl. Trasabilitate NIST. 12.85 mS/cm (±0.35%) la 25°C. |
S51M003 | KCl 0.01D | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 1 Demal KCl. Trasabilitate NIST. 1408 µS/cm (±0.5%) la 25°C. |
S51M004 | NaCl 0.05% | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 1 Demal KCl. Trasabilitate NIST. 1015 µS/cm (±0.5%) la 25°C. |
S51M013 | NaCl 25 | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 1 Demal KCl. Trasabilitate NIST. 25.0 µS/cm (±5%) la 25°C. |
C20C250 | KS910 | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 0.1 M KCl. 12.88 mS/cm la 25°C. |
C20C270 | KS920 | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 0.01 M KCl. 1.413 mS/cm la 25°C. |
C20C280 | KS930 | Solutie etalon de conductivitate , 500 ml, 0.001 M KCl. 148 µS/cm la 25°C. |
REACSKC13 | Solutie etalon de conductivitate , 1.3 µS/cm la 25°C, 250 ml | |
REACSKC136 | Solutie etalon de conductivitate , 1.3 µS/cm la 25°C, 6 x 250 ml | |
REACSKC2 | Solutie etalon de
conductivitate , 2
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC3 |
Solutie etalon de
conductivitate , 3
µS/cm la
25°C, 500 ml |
|
REACSKC5 | Solutie etalon de conductivitate , 5 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC10 | Solutie etalon de conductivitate , 10 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC15 | Solutie etalon de
conductivitate , 15
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC20 | Solutie etalon de conductivitate , 20 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC238 | Solutie etalon de
conductivitate , 23.8
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC25 | Solutie etalon de
conductivitate , 25
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC50 | Solutie etalon de conductivitate , 50 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC84 | Solutie etalon de
conductivitate , 84
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC100 | Solutie etalon de conductivitate , 100 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKCS | Solutie etalon de
conductivitate , 147
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC185 | Solutie etalon de
conductivitate , 185
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC200 | Solutie etalon de conductivitate , 200 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC250 | Solutie etalon de
conductivitate , 250
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC300 | Solutie etalon de
conductivitate , 300
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC400 | Solutie etalon de
conductivitate , 400
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC500 | Solutie etalon de conductivitate , 500 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC718 | Solutie etalon de
conductivitate , 718
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC1000 | Solutie etalon de conductivitate , 1000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKCL | Solutie etalon de
conductivitate , 1413
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC2M | Solutie etalon de
conductivitate , 2000
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC2500 | Solutie etalon de
conductivitate , 2500
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC3M | Solutie etalon de
conductivitate , 3000
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC5M | Solutie etalon de conductivitate , 5000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC7M | Solutie etalon de
conductivitate , 7000
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC10M | Solutie etalon de conductivitate , 10000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC12880 | Solutie etalon de
conductivitate , 12880
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC20M | Solutie etalon de conductivitate , 20000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC30M | Solutie etalon de
conductivitate , 30000
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC40M | Solutie etalon de
conductivitate , 40000
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC50M | Solutie etalon de conductivitate , 50000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC60M | Solutie etalon de
conductivitate , 60000
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC80M | Solutie etalon de
conductivitate , 80000
µS/cm la 25°C, 500 ml |
|
REACSKC100M | Solutie etalon de conductivitate , 100000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC150M | Solutie etalon de conductivitate , 150000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC200M | Solutie etalon de conductivitate , 200000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC300M | Solutie etalon de conductivitate , 300000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC350M | Solutie etalon de conductivitate , 350000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC450M | Solutie etalon de conductivitate , 450000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
REACSKC500M | Solutie etalon de conductivitate , 500000 µS/cm la 25°C, 500 ml | |
Click AICI pentru a descarca brosura Spre inceputul paginii |