Balante de precizie seria PS.R2/X2

Înapoi
Cod: PS.R2/X2


Ecran LCD, usor de citit, care permite o prezentare mai clara a rezultatului cantaririi. Afisarea de mesaje si date suplimentare, de exemplu, denumirea produsului sau valoarea tarei.
Balantele din seria PS.R2, sunt disponibile in doua variante, cu dimensiunea platanului de : 128x128 mm si 195x195 mm. Modelele cu platan mic sunt echipate cu scut anti vant. Precizia balantei este asigurata de sistemul de calibrare interna automata, care are in vedere schimbarile de temperatura si timpul de functionare.
Interfete de comunicatie : 2 x RS 232, USB tip A, USB tip B si optional WiFi. Carcasa este realizata din plastic, iar platanul din otel inoxidabil.
Balantele sunt prevazute cu un sistem alternativ de cantarire (Under Hook weighing) - greutatea fiind agatata sub platan.



Model Domeniu 
cantarire max. 
(g)
Rezolutie 
(g)
Repetabilitate
(mg)
Liniaritate
(mg)

 Dimensiuni platan de cantarire (mm) 
PS 200/2000.X2 200/2000 0.001/0.01 1/10 ± 2/20 128 x 128
PS 210.X2 210 0.001 1 ± 2 128 x 128
PS 360.X2 360 0.001 1 ± 2 128 x 128
PS 600.X2 600 0.001 1 ± 2 128 x 128
PS 750.X2 750 0.001 1.5 ± 3 128 x 128
PS 1000.X2 1000 0.001 1.5 ± 3 128 x 128
PS 1200.X2 1200 0.01 10 ± 20 195 x 195
PS 2100.X2 2100 0.01 10 ± 20 195 x 195
PS 3500.X2 3500 0.01 10 ± 20 195 x 195
PS 4500.X2 4500 0.01 10 ± 20 195 x 195
PS 6000.X2 6000 0.01 15 ± 30 195 x 195
 PS 6001.X2  6001 0.1 15 ± 30 195 x 195
de mare capacitate
PS 6001.X2 6001 0.1 15 ± 30 195 x 195
PS 8001.X2 8001 0.1 20 ± 30 195 x 195
PS 10001.X2 10001 0.1 20 ± 30 195 x 195
PS 6001.R2 6001 0.1 15 ± 30 195 x 195
PS 8001.R2 8001 0.1 20 ± 30 195 x 195
PS 10001.R2 10001 0.1 20 ± 30 195 x 195

ANDREESCU LABOR & SOFT SRL
RO 10931138, J40/8346/1998
Str. Leonida I. 13, București 020555, sector 2
Tel: +0741 038 830, andreescu@labor-soft.ro

Copyright © 2017 Andreescu Labor & Soft SRL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel