Furtunuri din PVC

Înapoi
Cod: 350 xxxx

Caracteristici:



  • Transparent

  • Temperatura de utilizare : pana la 60 °C


 


Preturile din coloana din dreapta sunt exprimate in EUR per rola de furtun, nu cuprind TVA, cu transportul inclus pana la Bucuresti.


Mai multe informații
Cod ø int(mm) Ø ext(mm) L. rola (m) EURO/rola
350 0118 1 1.8 100 52,93
350 1521 1.5 2.1 100 49,13
350 0203 2 3 100 61,27
350 0204 2 4 100 42,81
350 0304 3 4 100 66,56
350 0305 3 5 100 45,89
350 0306 3 6 100 58,09
350 0405 4 5 100 72,31
350 0406 4 6 100 49,81
350 0407 4 7 100 64,25
350 0408 4 8 100 76,57
350 0507 5 7 100 53,79
350 0508 5 8 100 68,17
350 0509 5 9 100 89,43
350 0608 6 8 100 59,59
350 0609 6 9 100 73,56
350 0610 6 10 50 60,71
350 0710 7 10 50 54,76
350 0711 7 11 50 66,96
350 0810 8 10 50 49,32
350 0811 8 11 50 57,74
350 0812 8 12 50 68,64
350 0912 9 12 50 59,04
350 0913 9 13 50 70,94
350 1013 10 13 50 63,69
350 1014 10 14 50 69,13
350 1016 10 16 50 97,31
350 1215 12 15 50 66,11
350 1216 12 18 50 76,66
350 1218 12 18 50 111,05
350 1317 13 17 50 82,69
350 1319 13 19 50 113,74
350 1519 15 19 50 94,81
350 1620 16 20 50 91,21
350 1822 18 22 50 94,19
350 1824 18 24 50 136,47
350 1927 19 27 50 184,86
350 2026 20 26 50 142,03
350 2228 22 28 50 152,83
350 2430 24 30 25 91,38
350 2534 25 34 25 122,45
350 3039 30 39 25 157,36
350 3545 35 45 25 196,76
350 4050 40 50 25 219,03

 

ANDREESCU LABOR & SOFT SRL
RO 10931138, J40/8346/1998
Str. Leonida I. 13, București 020555, sector 2
Tel: +0741 038 830, andreescu@labor-soft.ro

Copyright © 2017 Andreescu Labor & Soft SRL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel